Насос шнек Zegor 3QGD 0.37 квт 90м 1.9 куб 10м
Продуктивность насоса при 2850 об/мин
| Объемная подача (Q), л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Напор (Н), м | 62 | 54 | 46 | 39 | 34 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 2 |
Технические характеристики
| Максимальная объемная подача (Qmax), л/мин | 65 |
| Максимальный напор (Нmax), м | 62 |
| Потребляемая мощность (Р1), Вт | 1100 |
| Рабочая частота вращения, об/мин | 2850 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Режим работы | продолжительный (S1) |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,62 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс изоляции | В |
| Диаметры входного / нагнетательного патрубков | G1-B / G1-B |
| Тип питающего кабеля / длина, м | 3х1,0мм2 / 1,5 |
| Габариты упаковки, мм | 315х183х197 |
| Масса нетто/брутто, кг | 9,3/9,7 |
