| ПВ на максимальном токе, % | 80 |
|---|
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
|---|
| Макс. сила тока, А | 290 |
|---|
| Сварочный ток при 100% ПВ, А | 250 |
|---|
| Минимальный ток, А | 20 |
|---|
| Максимальная мощность, кВт | 6.59 |
|---|
| Класс защиты | IP21S |
|---|
| Частота тока, Гц | 50 |
|---|
| Максимальный диаметр электродов, мм | 5 |
|---|
| Минимальный диаметр электродов, мм | 1,6 |
|---|
| Напряжение, В | 220 |
|---|
| Класс изоляции | H |
|---|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|---|
| Особенности | Длина кабеля зажима ``маса`` 1,5 м; Длина кабеля електродотримуача 1,5 м; Цифровой дисплей - имеется; Электрододержатель 300 А; Зажим ``маса`` 300 А; Коэффициент мощности 0,92; КПД 88 процентов. |
|---|
| Комплектация | Сварочный аппарат с кабелем электропитания и рукояткой для переноски; Защитная маска сварщика; Универсальный ``молоток-щетка``; Сварочный кабель с зажимом ``маса``; Сварочный кабель с электродотримачем; Пластиковый кейс; Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон. |
|---|
| Цвет | Желтый |
|---|
| Производитель | Кентавр |
|---|
| Родина бренда | Украина |
|---|
| Страна производитель | Китай |
|---|
| Гарантия | 24 месяца |
|---|
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
|---|
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
|---|
| ГАБАРИТЫ |
|---|
| Высота, мм | 115 |
|---|
| Ширина, мм | 280 |
|---|
| Глубина, мм | 190 |
|---|
| ВхШхГ в упаковке, мм | 420х180х320 |
|---|
| Вес, кг | 4.4 |
|---|
| Вес упакованного товара, кг | 5.1 |
|---|