Водонагрівач кран Zerix ELW-55ЕF
Описание
УЛУЧШЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
• СИСТЕМА МГНОВЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ
• ВЫНЕСЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НАГРЕВА
• ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ НАЛИЧИЯ ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
• ВНЕШНИЙ КРАН СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ
• ЛАМПОЧКА – ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
• ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• КОРПУС ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И ПЫЛИ
• ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ДЕМОНТАЖА
• АЛЮМИНИЕВЫЙ ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКТ
• В КОМПЛЕКТЕ - НАСАДКА С 7 РЕЖИМАМИ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ
Характеристики
| Основные | |
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Вид водонагревателя | Колонка для душа |
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 3.3 (кВт) |
| Производительность | 2.0 (литр/мин) |
| Объём ёмкости для воды | 50.0 (л) |
| Максимальная температура нагрева воды | 60.0 (град.) |
| Рабочее давление | 6.0 (бар) |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Компактный |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Подводка | Нижняя |
| Нагревательный элемент | открытый ТЭН |
| Внутреннее покрытие бака | Сталь |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | ІР25 |
| Вес | 2.5 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Управление водонагревателем | Механическое |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Минимальное давление воды | 0.1 (бар) |
| Максимальное давление воды | 6.0 (бар) |
| Датчик перегрева | Да |
| Способ подачи воды | Безнапорный |
| Душевая лейка | Да |
| Держатель душевой лейки | Да |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 426.0 (мм) |